Überrollbügel und -käfige / roll bars and cages | | | | | |
| | | | | | | |
| Fahrzeugtypen / types of vehicles | Ausführungen / types of roll bars and cages |
| AUDI | | | | | | | |
| Audi 80 (bis Bj. 9.78) | - | C | - | F | - | - | |
| Audi 80/90, Typ 81, Typ 85 (Bj. 9.78-9.86) | B | C | E | F | E/A | F/A | |
| Audi 80/90 Coupe`/Q., Typ 81/85 (bis Bj. 9.88) | B | - | E | - | - | - | |
| Audi 80/90 Typ 89 ( Bj. 9/86- 94) | - | C | - | F | - | - | |
| Audi 80/90 Coupe` Q., Typ 89 (ab Bj. 9.88) | B | - | E | - | - | - | |
| Audi A3 8L (Bj. 1996 - 2003) | B | - | E | - | - | - | |
| Audi A3 8P (ab Bj. 2003) | B | - | - | - | - | - | |
| Audi A4 B5 (Bj. 1994 - 1999) | B | - | E | - | - | - | |
| Audi A4 B5 (Bj. 1999 - 2001) | B | - | E | - | - | - | |
| Audi A4 B6 (ab Bj. 2000) | B | - | E | - | - | - | |
| Audi A4 B7 (Bj. 2004 - 2007) | B | - | E | - | - | - | |
| Audi A8 4D (bis Bj. 2002) | - | C | - | F | - | - | |
| Audi TT Typ 8N (Bj. 1998 – 2006) | B | - | E | - | - | - | |
| Audi TT Quattro Typ 8N (Bj. 1998 – 2006) | B | - | E | - | - | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Fahrzeugtypen / types of vehicles | Ausführungen / types of roll bars and cages |
| BMW | | | | | | | |
| BMW 02 | B | - | E | - | - | - | |
| BMW E21 | B | - | E | - | E/A | - | |
| BMW E30 | B | - | E | - | E/A | - | |
| BMW E36 Limousine | B | - | E | - | - | - | |
| BMW E36 Coupe´ | B | - | E | - | - | - | |
| BMW E36 Compact | B | - | E | - | - | - | |
| BMW E46 Limousine | B | C | E | F | - | - | |
| BMW E46 Coupe´ | B | - | E | - | - | - | |
| BMW Z3 Coupé (H-Strebe nicht möglich!) | B | - | E | - | - | - | |
| BMW Mini R53 | B | - | E | - | - | - | |
| BMW Mini R56 | B | - | E | - | - | - | |
| BMW 3er E90 Limousine | B | C | E | F | - | - | |
| BMW 3er E92 Coupé | B | - | E | - | - | - | |
| BMW Z4 Coupé (H-Strebe nicht möglich!) | B | - | E | - | - | - | |
| BMW 1er E81 3-trg. | B | - | E | - | - | - | |
| BMW 1er E87 5-trg. | B | - | E | - | - | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Fahrzeugtypen / types of vehicles | Ausführungen / types of roll bars and cages |
| BMC | | | | | | | |
| BMC Mini | - | C | - | F | - | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Fahrzeugtypen / types of vehicles | Ausführungen / types of roll bars and cages |
| Citroen | | | | | | | |
| Citroen AX (bis Bj. 6.91) | B | - | E | - | - | - | |
| Citroen AX (ab Bj. 7.91) | B | - | E | - | - | - | |
| Citroen Saxo (Bj. 1996 - 2004) | B | - | E | - | - | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Fahrzeugtypen / types of vehicles | Ausführungen / types of roll bars and cages |
| Fiat | | | | | | | |
| Fiat Uno, alle 2-türig (Bj. 1983 - 1993) | - | C | - | F | - | - | |
| Fiat Cinquecento | B | - | E | - | - | - | |
| Fiat Seicento | B | - | E | - | - | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Fahrzeugtypen / types of vehicles | Ausführungen / types of roll bars and cages |
| Ford | | | | | | | |
| Ford Fiesta MK1 (bis Bj. ´82) | B | - | E | - | - | - | |
| Ford Fiesta MK2 (Bj. ´82-89) | B | - | E | - | - | - | |
| Ford Fiesta MK3 (ab Bj. ´89) | B | C | E | F | - | - | |
Ford Fiesta 257 MK6 (ab Bj. 2002) 3-trg. (hintere Seitenverkleidung muß durchbohrt werden) | B | - | E | - | - | - | |
| Ford Fiesta MK7 Typ JA8 (ab Bj. 10/2008) | B | - | E | - | - | - | |
| Ford Ka | B | - | E | - | - | - | |
| Ford Escort I | B | - | E | - | - | - | |
| Ford Escort II | B | - | E | - | - | - | |
| Ford Escort III + IV | B | - | E | - | - | - | |
| Ford Escort GAL (Bj. 09/1990 - 07/2000) | B | - | E | - | - | - | |
| Ford Escort Cosworth | B | - | E | - | - | - | |
| Ford Puma | B | - | E | - | - | - | |
| Ford Capri I | B | - | E | - | - | - | |
| Ford Capri II + III | B | - | E | - | - | - | |
| Ford Sierra 2-türig | B | - | E | - | E/A | - | |
| Ford Sierra Stufenheck 4-türig | - | C | - | F | - | - | |
| Ford Focus I 2-türig (Bj. 1998 - 2004) | B | - | E | - | - | - | |
Ford Focus II 2-türig (ab Bj. 2004) / RS (hintere Seitenverkleidung muß durchbohrt werden) | B | - | E | - | - | - | |
| Ford Mondeo III BA7 (ab Bj. 2007) | B | - | E | - | - | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Fahrzeugtypen / types of vehicles | Ausführungen / types of roll bars and cages |
| Honda | | | | | | | |
| Honda Civic (Bj. 1987 – 1991) | B | - | E | - | - | - | |
| Honda Civic (Bj. 1991 – 1995) | B | - | E | - | - | - | |
| Honda CRX (Bj. 1983 – 1987) | B | - | E | - | - | - | |
| Honda CRX (Bj. 1987 – 1991) | B | - | E | - | - | - | |
| Honda Civic EK 4 (ab Bj. ´96) | B | - | E | - | - | - | |
| Honda Civic EP3 / Type R | B | - | E | - | - | - | |
| Honda Integra (Bj. 1998 – 2001) | B | - | E | - | - | - | |
| Honda Accord (ab Bj. 2000) | B | - | E | - | - | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Fahrzeugtypen / types of vehicles | Ausführungen / types of roll bars and cages |
| Hyundai | | | | | | | |
| Hyundai Coupe (Bj. 91-2001) | B | - | E | - | - | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Fahrzeugtypen / types of vehicles | Ausführungen / types of roll bars and cages |
| Lada | | | | | | | |
| Lada Niva | B | - | E | - | - | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Fahrzeugtypen / types of vehicles | Ausführungen / types of roll bars and cages |
| Lancia | | | | | | | |
Lancia Delta Integrale (auch bei Ausführung E + F muß das Armaturenbrett eingeschnitten werden) | B | C | E | F | E/A | F/A | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Fahrzeugtypen / types of vehicles | Ausführungen / types of roll bars and cages |
| Mazda | | | | | | | |
| Mazda 323 (bis Bj. ´90) | B | - | E | - | - | - | |
| Mazda 323 (ab Bj. ´90 - 94) | B | - | E | - | - | - | |
| Mazda MX-5 Typ NA (Bj. 1989 – 1998) | Roadsterbügel | |
| Mazda MX-5 Typ NB (Bj. 1998 – 2005) | Roadsterbügel | |
Mazda MX-5 Typ NC2 (ab Bj. 2008) (ohne A-Säulen-Verkleidungen) | B | - | E | - | - | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Fahrzeugtypen / types of vehicles | Ausführungen / types of roll bars and cages |
| Mercedes Benz | | | | | | | |
| Mercedes Benz W 201 | - | C | - | F | - | - | |
| Mercedes Benz C-Klasse Coupe | B | - | E | - | - | - | |
Mercedes W203 Limousine / C-Klasse / Stufenheck (Bj. 2000 - 2007) | B | - | E | - | - | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Fahrzeugtypen / types of vehicles | Ausführungen / types of roll bars and cages |
| Mitsubishi | | | | | | | |
| Mitsubishi Carisma (ab Bj. ´97) | B | - | E | - | - | - | |
| Mitsubishi Lancer EVO 7 / EVO 8 | B | - | E | - | - | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Fahrzeugtypen / types of vehicles | Ausführungen / types of roll bars and cages |
| Nissan | | | | | | | |
| Nissan Micra K11, 2-türig | B | - | E | - | - | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Fahrzeugtypen / types of vehicles | Ausführungen / types of roll bars and cages |
| NSU | | | | | | | |
| NSU 1000/1200 | B | - | E | - | - | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Fahrzeugtypen / types of vehicles | Ausführungen / types of roll bars and cages |
| Opel | | | | | | | |
| Opel Ascona A | B | - | E | - | - | - | |
| Opel Ascona B | B | C | E | F | - | - | |
| Opel Ascona C Stufenheck | - | C | - | F | - | - | |
| Opel Corsa A | B | C | E | F | E/A | F/A | |
| Opel Corsa B | B | C | E | F | - | - | |
| Opel Corsa C | B | - | E | - | - | | |
| Opel Corsa D | B | - | E | - | - | - | |
| Opel Kadett C Limousine | - | C | - | F | - | - | |
| Opel Kadett C Coupe´ | - | C | - | F | - | - | |
| Opel Kadett C City | - | C | - | F | - | - | |
| Opel Kadett D | B | - | E | - | - | - | |
| Opel Kadett E | B | C | E | F | E/A | F/A | |
| Opel Tigra | B | - | E | - | - | - | |
| Opel Astra - F | B | - | E | - | - | - | |
| Opel Astra - G 2-türig | B | - | E | - | - | - | |
| Opel Astra - G Coupé | B | - | E | - | - | - | |
| Opel Astra-H | B | - | E | - | - | - | |
| Opel Manta A | B | - | - | - | - | - | |
| Opel Manta B Abstützung auf der Hutablage | B | - | E | - | - | - | |
| Opel Manta B Abstützung auf dem Radkasten | B | - | E | - | - | - | |
| Opel GT | B | - | - | - | - | - | |
| Opel Vectra A Stufenheck | B | C | E | F | - | - | |
| Opel Vectra A Fließheck | B | C | E | F | - | - | |
| Opel Vectra B Stufenheck | B | C | E | F | - | - | |
| Opel Calibra | B | - | E | - | - | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Fahrzeugtypen / types of vehicles | Ausführungen / types of roll bars and cages |
| Peugeot | | | | | | | |
| Peugeot 106 (Bj. 09/1991 – 04/1996) | B | - | E | - | - | - | |
| Peugeot 106 (Bj. 05/1996 - 07/2003) | B | - | E | - | - | - | |
| Peugeot 205, 2-türig | B | - | E | - | - | - | |
| Peugeot 306, 2-türig | B | - | E | - | - | - | |
| Peugeot 406 | B | - | E | - | - | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Fahrzeugtypen / types of vehicles | Ausführungen / types of roll bars and cages |
| Porsche | | | | | | | |
| Porsche 911 (bis Bj. 66) | B | - | E | - | - | - | |
| Porsche 911 (ab Bj. 66-89) | B | - | E | - | - | - | |
| Porsche 914 | B | - | E | - | - | - | |
| Porsche 964 (ab Bj. 90) | B | - | E | - | - | - | |
| Porsche 964 Carrera (ab Bj. 90) | B | - | E | - | - | - | |
| Porsche 924/944/968 | B | - | E | - | - | - | |
| Porsche 993 | B | - | E | - | - | - | |
| Porsche 996 | B | - | E | - | - | - | |
| Porsche 997 | B | - | E | - | - | - | |
| Porsche Boxster | B | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Fahrzeugtypen / types of vehicles | Ausführungen / types of roll bars and cages |
| Renault | | | | | | | |
| Renault R5 (Bj. 1984 – 1996) | B | - | E | - | - | - | |
| Renault Clio (bis Bj. 9.98) | B | - | E | - | - | - | |
| Renault Clio (Bj. 1999 - 09/2005) | B | - | E | - | - | - | |
| Renault R19, 2-türig | B | - | E | - | - | - | |
| Renault Megane Coach (Bj. 96 - 99) | B | - | E | - | - | - | |
| Renault Megane II Typ M Sport (ab Bj. 2003) | B | - | E | - | - | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Fahrzeugtypen / types of vehicles | Ausführungen / types of roll bars and cages |
| Seat | | | | | | | |
| Seat Ibiza Typ 021A (Bj. 1984 – 1993) | B | - | E | - | - | - | |
| Seat Ibiza Typ 6K (Bj. 1993 – 2002) | B | - | E | - | - | - | |
| Seat Ibiza Typ 6L (Bj. 2002 – 2008) | B | - | E | - | - | - | |
| Seat Leon 1M (Bj. 04/99 - 08/2005) / Cupra R | B | C | E | F | - | - | |
| Seat Arosa | B | - | E | - | - | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Fahrzeugtypen / types of vehicles | Ausführungen / types of roll bars and cages |
| Skoda | | | | | | | |
| Skoda Octavia I Typ 1U (Bj. 1996 - 2010) | B | - | E | - | - | - | |
| Skoda Felicia (Bj. 1994 – 2001) | B | - | E | - | - | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Fahrzeugtypen / types of vehicles | Ausführungen / types of roll bars and cages |
| Smart | | | | | | | |
| Smart forfour | B | - | E | - | - | - | |
| Smart Fortwo (bis Bj. 2007) | B | - | E | - | - | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Fahrzeugtypen / types of vehicles | Ausführungen / types of roll bars and cages |
| Suzuki | | | | | | | |
| Suzuki Swift (ab Bj. ´89 - 94) | B | - | E | - | - | - | |
| Suzuki SJ 413 (nicht Cabrio!) | B | - | E | - | - | - | |
| Suzuki Swift Sport (ab Bj. 2005) | B | - | E | - | - | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Fahrzeugtypen / types of vehicles | Ausführungen / types of roll bars and cages |
| Toyota | | | | | | | |
| Toyota Starlet Typ P8 (Bj. 1989 – 1996) | B | - | E | - | - | - | |
| Toyota Corolla Typ E12 (Bj. 2002 – 2007) | B | - | E | - | - | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Fahrzeugtypen / types of vehicles | Ausführungen / types of roll bars and cages |
| Trabant | | | | | | | |
| Trabant 601 | B | - | E | - | - | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Fahrzeugtypen / types of vehicles | Ausführungen / types of roll bars and cages |
| Volkswagen | | | | | | | |
VW Corrado (hintere Seitenverkleidung muß durchbohrt werden) | B | - | E | - | - | - | |
| VW Golf I | B | C | E | F | E/A | F/A | |
| VW Jetta I | B | - | E | - | E/A | - | |
| VW Golf II | B | C | E | F | E/A | F/A | |
| VW Jetta II | B | - | E | - | E/A | - | |
| VW Golf III | B | C | E | F | - | - | |
| VW Vento | B | - | E | - | - | - | |
| VW Golf IV | B | - | E | - | - | - | |
VW Golf V 2-türig (hintere Seitenverkleidung muß durchbohrt werden) | B | - | E | - | - | - | |
| VW Golf V 4-türig | - | C | - | F | - | - | |
| VW Bora | B | C | E | F | - | - | |
| VW Käfer 1300/1302 | B | C | E | F | - | - | |
| VW Käfer 1303 | B | C | E | F | - | - | |
| VW Käfer Mexico | B | C | E | F | - | - | |
| VW Polo I (bis Bj. 8/81) / Audi 50 | B | C | E | F | E/A | F/A | |
| VW Polo II-III Coupe´ | B | C | E | F | E/A | F/A | |
| VW Polo II-III Steilheck | B | C | E | F | E/A | F/A | |
| VW Derby | B | - | E | - | E/A | - | |
| VW Polo 6N (bis Bj. 9/99) | B | - | E | - | - | - | |
| VW Polo 6N (ab Bj. 10/99, Facelift) | B | - | E | - | - | - | |
| VW Polo 9N (bis Bj. 05/2005) | B | - | E | - | - | - | |
| VW Lupo | B | - | E | - | - | - | |
| VW Scirocco I Typ 53 (Bj. 1974 - 1981) | B | - | E | - | E/A | - | |
| VW Scirocco II Typ 53B (Bj. 1981 - 1992) | B | - | E | - | - | - | |
| VW Scirocco III (ab Bj. 2008) | B | - | - | - | - | - | |
| VW New Beetle | B | - | E | - | - | - | |
| VW Fox | B | - | E | - | - | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Fahrzeugtypen / types of vehicles | Ausführungen / types of roll bars and cages |
| Volvo | | | | | | | |
| Volvo P 544 | B | - | E | - | - | - | |
| Volvo 122/123 | B | - | E | - | - | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Fahrzeugtypen / types of vehicles | Ausführungen / types of roll bars and cages |
| Wartburg | | | | | | | |
| Wartburg 353 | B | - | E | - | - | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Clubsportbügel / clubsport roll bars | | | | | | | |
| | | | | | | |
| Für folgende Fahrzeuge haben wir "Clubsportbügel" im Programm: | | | | |
| For these vehicles we have roll bars called "Clubsportbügel" in program: | | | | | |
| | | | | | | | |
| Fahrzeugtypen / types of vehicles | Ausführungen / types of roll bars and cages |
| BMW | | | | | | | |
| BMW E46 Coupé | B | - | - | - | - | - | |
| BMW MINI R56 | B | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Fahrzeugtypen / types of vehicles | Ausführungen / types of roll bars and cages |
| Porsche | | | | | | | |
| Porsche 964 Carrera 2 + 4 | B | - | - | - | - | - | |
| Porsche 964 RS | B | - | - | - | - | - | |
| Porsche 911 | B | - | - | - | - | - | |
| Porsche 996 | B | - | - | - | - | - | |
| Porsche 997 | B | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | |
| Die Bügel werden an den Originalgurtpunkten befestigt. Es müssen keine zusätzlichen Löcher gebohrt werden! |
| For the installation you take the original belt points in the car. You don't have to to drill any holes! | | |